Prijslijst 2018
Schoolreis/jeugdreis 20-34 personen |
||||
bij meer dan 26 personen 2 begeleiders vrij |
Klipper de Hoop | Klipper Stella Frisia | ||
midweek (inkl. catering) 4d. | Ma-Do | € 186,- p.p. | € 179,- p.p. | |
midweek (inkl. catering) 5d. | Ma-Vr | € 231,- p.p. | € 222,- p.p. | |
week (inkl.catering) 7d. | Ma-Zo | € 320,- p.p. | € 310,- p.p. | |
midweek (inkl. deelcatering) 5d | Ma-Vr | € 213,- p.p. | € 205,- p.p. | |
week (inkl. deelcatering) 7d. | Ma-Zo | € 298,- p.p. | € 284,- p.p. | |
voorovernachting zondag 20u inkl ontbijt | € 35,- p.p. | € 34,- p.p. | ||
Weekend 14*-30 personen |
Klipper de Hoop | Klipper Stella Frisia | ||
Molen tour | € 194,- p.p. | € 184,- p.p. | ||
Varen door de stad, Alle hens aan dek, Shop & Sail, IJsselmeer |
€ 203,- p.p. | € 193,- p.p. | ||
Boot & Bed **(max 30 personen) |
€ 2150,- per schip | € 2050,- per schip | ||
Lang Weekend 14*-30 personen |
||||
Natuur en Cultuur | € 304,- p.p. | € 291,- p.p. | ||
Stad en meer | € 304,- p.p. | € 291,- p.p. | ||
IJsselmeer | € 304,- p.p. | € 291,- p.p. | ||
|
Klipper de Hoop | Klipper Stella Frisia | ||
Arrangement Matroos** | € 63,- p.p. | € 58,- p.p. | ||
Arrangement Stuurman | € 83,- p.p. | € 76,- p.p. | ||
Arrangement Kapitein | € 109,- p.p. | € 102,- p.p. | ||
Arrangement Admiraal | € 116,- p.p. | € 110,- p.p. | ||
Per uur (minimaal 3 uur)** | € 171,- | € 166,- | ||
aanvaaruren (per uur)** | € 87,- | € 83,- | ||
Deze prijzen zijn inklusief catering, havengelden, bruggeld, diesel, stroom, gas en motoruren.
Ook inklusief bij de arrangementen met catering:
theedoeken, aanrechtdoekjes, afwasmiddel, en toiletpapier.
Exklusief :
Eindschoonmaak € 105,-
Toeristenbelasting afhankelijk van route +/- € 1,- per persoon per overnachting.
*) Natuurlijk kunt u ook met minder personen varen; de prijs per persoon wordt dan hoger. In alle gevallen heeft u de beschikking over het gehele schip; er komen geen andere gasten mee aan boord.
**) prijzen Boot & Bed en Matroos en de scheepshuur per uur zijn zonder catering.